| DIVISI UMUM | |
| FIELD COMMANDER | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA - DENPASAR BALI | 84,00 |
| 2 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 82,00 |
| 3 | GARUDA INDONESIA FLIGHT DC - JAKARTA | 80,00 |
| | | |
| SOLO HORN | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 84,00 |
| 2 | GITA TELADAN DBC - JAKARTA | 82,00 |
| 3 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 80,70 |
| | | |
| DUET HORN | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 75,50 |
| 2 | MB. GEMA WIBAWA MUKTI PEMKOT BANDUNG | 75,00 |
| 3 | MB. GITA PAKUAN PEMPROV JAWA BARAT - BANDUNG | 72,00 |
| | | |
| SOLO PERCUSSION | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 79,30 |
| 2 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 75,00 |
| 3 | MB. GITA PAKUAN PEMPROV JAWA BARAT - BANDUNG | 74,90 |
| | | |
| SOLO KEYBOARD PERCUSSION | |
| | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. CITRA DERAP BAHANA UNY - YOGYAKARTA | 84,00 |
| 2 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 81,00 |
| 3 | MB. ATMAJAYA - YOGYAKARTA | 78,00 |
| | | |
| MARCHING & MANEUVERING (MM) | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 8,95 |
| 2 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA - DENPASAR BALI | 8,70 |
| 3 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 8,63 |
| | | |
| DISPLAY & SHOWMANSHIP (D&S) | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 14,85 |
| 2 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA - DENPASAR BALI | 14,45 |
| 3 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 14,33 |
| | | |
| MUSIC ANALISYS HORN LINE (MAHL) | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 17,90 |
| 2 | MB. MADAH BAHANA UI - DEPOK JABAR | 17,50 |
| 3 | MB. UNIVERSITAS GAJAH MADA - YOGYAKARTA | 17,10 |
| | | |
| | | |
| MUSIC ANALISYS PERCUSSION LINE (MAPL) | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. MADAH BAHANA UI - DEPOK JABAR | 17,60 |
| 2 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA - DENPASAR BALI | 17,50 |
| 3 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 17,40 |
| | | |
| COLORGUARD (CG) | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | GARUDA INDONESIA FLIGHT DC - JAKARTA | 8,40 |
| 2 | MB. MADAH BAHANA UI - DEPOK JABAR | 8,13 |
| 3 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 7,98 |
| | | |
| GENERAL EFFECT (GE) | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 17,88 |
| 2 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 17,63 |
| 3 | MB. MADAH BAHANA UI - DEPOK JABAR | 17,25 |
| | | |
| BABAK PENYISIHAN - DIVISI UMUM | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 78,10 |
| 2 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 77,83 |
| 3 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA - DENPASAR BALI | 77,50 |
| | | |
| BABAK FINAL - DIVISI UMUM | |
| PRKT | NAMA UNIT | NILAI |
| 1 | MB. SEMEN GRESIK - JAWA TIMUR | 84,10 |
| 2 | MB. SEMEN PADANG - SUMATRA BARAT | 82,55 |
| 3 | MB. UNIVERSITAS UDAYANA - DENPASAR BALI | 80,88 |
| 4 | MB. MADAH BAHANA UI - DEPOK JABAR | 80,25 |
| 5 | MB. BINA CARAKA - JAKARTA | 78,63 |
| 6 | MB. UNIVERSITAS GAJAH MADA - YOGYAKARTA | 78,15 |
| 7 | MB. GEMA CITRA TELKOM - BALIKPAPAN | 77,60 |
| 8 | GARUDA INDONESIA FLIGHT DC - JAKARTA | 77,35 |
| 9 | GITA TELADAN DBC - JAKARTA | 74,48 |
| 10 | MB. WADITRA GANESHA ITB - BANDUNG | 71,90 |
| 11 | MB. GITA SUROSOWAN PEMPROV BANTEN | 71,07 |
| 12 | MB. GITA PAKUAN PEMPROV JAWA BARAT - BANDUNG | 67,85 |
| 13 | MB. GEMA WIBAWA MUKTI PEMKOT BANDUNG | 65,73 |
| 14 | MB. ATMAJAYA - YOGYAKARTA | 62,35 |